PC100 |

| Features
|
| MODEL | PC100 | |||
| WEIGHTS | kg(lbs) | 105(230) | ||
| DIMENSIONS | mm(in) | |||
| Overall length | A | 1,010(40") | ||
| Overall height | B | 895(35") | ||
| Overall width | C | 450(17.5") | ||
| Vibrating plate (length × width) | D × C | 610 × 450(24" × 17.5") | ||
| PERFORMANCE | ||||
| Frequency | Hz(vpm) | 98(5,900) | ||
| Centrifugal force | kg(lbs) | 1,700(3,750) | ||
| Max. speed | km/h(mph) | 1.5(0.9) | ||
| ENGINE | Diesel engine | |||
| Model | Yanmar L40DV | |||
| Type | Air-cooled, 4-cycle | |||
| Max. output | kW(HP) | 3.1(4.1) | ||
| Max. speed | min-1 | 3,600 | ||
| Fuel tank capacity | liter(gal) | 2.5(0.7) | ||
Copyright(c)2000 SAKAI HEAVY INDUSTRIES, LTD. All Rights Reserved.
VOLVER